방청유

제품명 | 분류 | 기호 | 비중 15/4℃ |
동점도 | 인화점 ℃ |
옥내방청기간 (개월) |
주요 특성 | 적용처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSR-126 | 지문제거형 | NP-1 | 0.894 | 63 | 41 | 12 | 호박색 건조피막 | 일반기계, 기계부품 |
YSR-250 | 지문제거형 | NP-2 | 0.867 | 8 | 54 | 8 ~ 9 | 방청성, 수치환성 | 일반기계, 기계부품 |
YSR-DBH | 지문제거형 | NP-2 | 0.820 | 2 | 50 | 2 ~ 3 | 방청성, 수치환성 | 일반기계, 기계부품 |
YSR-DBHL | 지문제거형 | NP-2 | 0.810 | 2.5 | 74 | 1 | 방청성, 세정성 | 프레스 부품 |
YSR-306 | 용제희석형 | NP-3 | 0.814 | 1.7 | 50 | 4 ~ 5 | 방청성, 내산성 | 일반기계 부품 |
YSR-307 | 용제희석형 | NP-3 | 0.870 | 10 | 50 | 4 ~ 6 | 방청성, 수치환성 | 베어링 |
YSR-308 | 용제희석형 | NP-3 | 0.826 | 2 | 56 | 1 | 방청성, 수치환성 | 경강선 |
YSR-601 | 용제희석형 | NP-6 | 0.880 | · | 200 | 12 | 방청성, 수치환성, 그리스피막 |
일반기계, 부품 |
YSR-PF-1 | 기화성방청제 | NP-18 | · | · | · | 1 | 기화성 방청 후 밀봉필수 | 철파이프 내부 |
YSR-PF-2 | 기화성방청제 | NP-18 | · | · | · | 2 | 기화성 방청 후 밀봉필수 | 아연도금품, 인산염피막내부 |
YSR-IHBA | 수용성방청제 | 0.98 | · | · | 단기방청 | 물에 희석해 사용 | 철제품 수압TEST용 |